Application areas:Electrical instrument,Security equipment,Communication equipment,Home appliance products,Automotive Electronics,Other power products requiring overcurrent, overvoltage and surge protection
P/N |
Resistance @25℃ |
Trip current @25℃ |
non-action current@60℃ | Max current | Max voltage | |
Rn(Ω) | Tc(℃) | It(mA) | Ih(mA) | Imax(A) | Vmax(V) | |
SPSMD4032H450R#450 | 45 | 83±7 | 150 | 25 | * | 450 |
SPSMD3225H450R#300 | 45 | 83±7 | 100 | 18 | * | 300 |
SPSMD3225M450R#300 | 45 | 105±7 | 150 | 42 | 0.3 | 300 |
SPSMD3225M600R#300 | 60 | 105±7 | 130 | 38 | 0.3 | 300 |
SPSMD3225S121R#300 | 120 | 115±7 | 100 | 32 | 0.3 | 300 |
SPSMD3225S151R#450 | 150 | 115±7 | 95 | 28 | 0.3 | 450 |
SPSMD3225S251R#450 | 250 | 115±7 | 80 | 25 | 0.3 | 450 |
SPSMD3225S301R#450 | 300 | 115±7 | 70 | 20 | 0.3 | 450 |
SPSMD3225S501R#450 | 500 | 115±7 | 55 | 15 | 0.3 | 450 |
SPSMD40325S600R#420 | 60 | 115±7 | 160 | 45 | 0.8 | 420 |
SPSMD4032S800R#450 | 80 | 115±7 | 140 | 40 | 0.8 | 450 |
SPSMD4032S101R#450 | 100 | 115±7 | 120 | 35 | 0.8 | 450 |
SPSMD4032S151R#450 | 150 | 115±7 | 100 | 30 | 0.8 | 450 |
SPSMD4032S301R#450 | 300 | 115±7 | 80 | 25 | 0.8 | 450 |
SPSMD4032S501R#450 | 500 | 115±7 | 65 | 18 | 0.8 | 450 |
SPSMD3225H102R#550 | 1000 | 83±7 | 25 | 5 | 0.1 | 550 |
SPSMD3225H152R#650 | 1500 | 83±7 | 25 | 4 | 0.1 | 650 |
SPSMD3225H202R#650 | 2000 | 83±7 | 25 | 3 | 0.1 | 650 |
* SPSMD4032H450R#450 and SPSMD3225H450R#300 can be used for 485 communication interface protection against 380VAC
and 220VAC respectively.