特征:
额定电流宽范围
工作温度范围广泛
符合RoHS标准
应用:
锂电池、LED灯、消费电子
BMS、导航、汽车电子
电信设备、无线基站网络设备
型号
P/N | Current Rating | Voltage Rating | Interrupting Rating | Resistance(ohms) | Typical melt l2t |
(A) | (V) | (A) | Typ | DC(A2s) | |
F04F5 | 5 | 32 | 35 | 0.0095 | 0.9 |
F04F4 | 4 | 32 | 35 | 0.011 | 0.6 |
F04F3.5 | 3.5 | 32 | 35 | 0.14 | 0.45 |
F04F3 | 3 | 32 | 35 | 0.018 | 0.33 |
F04F2.5 | 2.5 | 32 | 35 | 0.024 | 0.2 |
F04F2 | 2 | 32 | 35 | 0.04 | 0.13 |
F04F1.5 | 1.5 | 32 | 35 | 0.078 | 0.06 |
F04F1.25 | 1.25 | 32 | 35 | 0.1 | 0.048 |
F04F1 | 1 | 32 | 35 | 0.13 | 0.04 |
F04F0.75 | 0.75 | 32 | 35 | 0.22 | 0.011 |
F04F0.5 | 0.5 | 32 | 35 | 0.5 | 0.0043 |
F04F0.375 | 0.375 | 32 | 35 | 0.78 | 0.0018 |
F04F0.315 | 0.315 | 32 | 35 | 1 | 0.0014 |
F04F0.25 | 0.25 | 32 | 35 | 1.5 | 0.001 |
F04F0.2 | 0.2 | 32 | 35 | 2.25 | 0.0006 |
Product Code | Current Rating | Voltage Rating (DC) |
04 100.0.25 | 250mA | 32V |
04 100.0.315 |
315mA | |
04 100.0.375 | 375mA | |
04 100.0.5 | 500mA | |
04 100.0.75 | 750mA | |
04 100.1 | 1A | |
04 100.1.5 | 1.5A | |
04 100.2 | 2A | |
04 100.2.5 | 2.5A | |
04 100.3 | 3A | |
04 100.3.5 | 3.5A | |
04 100.4 | 4A | |
04 100.5 | 5A |